Der Kreistag Anhalt-Bitterfeld
Am 09. Juni 2024 wurde der Kreistag Anhalt-Bitterfeld neu gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,2 %.
Die Ergebnisse:
CDU | 25,92 % | 14 Mandate |
AfD | 32,76 % | 18 Mandate |
Die Linke | 9,65 % | 5 Mandate |
SPD | 8,84 % | 5 Mandate |
FDP | 4,25 % | 2 Mandate |
GRÜNE | 2,91 % | 2 Mandate |
FREIE WÄHLER | 7,16 % | 4 Mandate |
Pro Wolfen | 2,97 % | 2 Mandate |
Freie Fraktion Zerbst | 2,77 % | 1 Mandate |
Freie Wählergemeinschaft Anhalt | 1,91 % | 1 Mandate |
Bürgerinitiative Anhalt-Köthen/ Wählerliste Sport | 0,86 % | 0 Mandat |
Vorsitzender des Kreistages ist Veit Wolpert (FDP).
Seine Stellvertreter sind Matthias Schlegel (Freie Wähler) und Anne Makowsky (SPD)