Beschreibung | Download | |
---|---|---|
Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld | 15.18 KB | |
Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld | 54.75 KB | |
Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld | 15.18 KB | |
kreiswahlausschuss kt-wahl
Zusammensetzung Kreiswahlausschuss |
3.34 KB | |
kreiswahlausschuss kt-wahl
Zusammensetzung Kreiswahlausschuss |
3.34 KB | |
Kreiswahlvorschlag für Einzelbewerber | 33.00 KB | |
Kreiswahlvorschlag für Parteien | 35.50 KB | |
KT2014 Ergebnisliste LK ABI Gemeinden | 97.02 KB | |
KT2014 Ergebnisliste LK ABI Gemeinden | 97.02 KB | |
KT2014 Ergebnisliste LK ABI gesamt | 8.13 KB | |
© OpenStreetMap contributors
© GeoBasis-DE WebAtlasDE / BKG 2024