Beschreibung | Download | |
---|---|---|
LR2014_Zusammenstellung_15082
Landratswahlen 2014 Zusammenstellung |
94.14 KB | |
LR2021_Ergebnisliste_endg. Ergebnis-LK-Gemeinden-Wahlbezirke
lr2021 ergebnisliste endg. ergebnis lk gemeinden wahlbezirke |
0.42 MB | |
LRW2014_LK ABI_Stimmen Aken (Elbe) | 34.68 KB | |
LRW2014_LK ABI_Stimmen Aken (Elbe) | 34.68 KB | |
LRW2014_LK ABI_Stimmen Bitterfeld-Wolfen | 35.98 KB | |
LRW2014_LK ABI_Stimmen Bitterfeld-Wolfen | 35.98 KB | |
LRW2014_LK ABI_Stimmen Köthen (Anhalt) | 35.03 KB | |
LRW2014_LK ABI_Stimmen Köthen (Anhalt) | 35.03 KB | |
LRW2014_LK ABI_Stimmen LK gesamt | 35.67 KB | |
LRW2014_LK ABI_Stimmen LK gesamt | 35.67 KB | |
© OpenStreetMap contributors
© GeoBasis-DE WebAtlasDE / BKG 2024