Beschreibung | Download | |
---|---|---|
Jugenfreizeiteinrichtungen in der Stadt Raguhn-Jeßnitz | 49.80 KB | |
Jugenfreizeiteinrichtungen in der Stadt Raguhn-Jeßnitz | 49.80 KB | |
Jugenfreizeiteinrichtungen in der Stadt Sandersdorf-Brehna | 54.49 KB | |
Jugenfreizeiteinrichtungen in der Stadt Sandersdorf-Brehna | 54.49 KB | |
Jugenfreizeiteinrichtungen in der Stadt Südliches Anhalt | 54.11 KB | |
Jugenfreizeiteinrichtungen in der Stadt Südliches Anhalt | 54.11 KB | |
kalender kreisausbildung 2024 | 0.22 MB | |
Karte 1 zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Südliche Goitzsche" im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
karte 1 zur verordnung über das landschaftsschutzgebiet südliche goitzsche im landkreis anhalt bitterfeld |
0.85 MB | |
Karte 2 zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Südliche Goitzsche" im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
karte 2 zur verordnung über das landschaftsschutzgebiet südliche goitzsche im landkreis anhalt bitterfeld |
0.68 MB | |
Karte Aufstallungsgebot | 6.95 MB | |
© OpenStreetMap contributors
© GeoBasis-DE WebAtlasDE / BKG 2024