Beschreibung | Download | |
---|---|---|
Karte Aufstallungsgebot | 6.95 MB | |
kartestrandbad | 0.91 MB | |
kartestrandbad | 0.91 MB | |
Karte zur Verordnung zur Regelung der Nutzung des Goitzschesees
karte zur verordnung zur regelung der nutzung des goitzschesees |
0.49 MB | |
Karte zur Verordnung zur Regelung der Nutzung des Gröberner Sees | 0.46 MB | |
Karte zur Verordnung zur Regelung der Nutzung des Gröberner Sees | 0.66 MB | |
Karte zur Verordnung zur Regelung der Nutzung des Gröberner Sees | 0.46 MB | |
Karte zur Verordnung zur Regelung der Nutzung des Gröberner Sees | 0.66 MB | |
Karte zur Verordnung zur Regelung der Nutzung des Gröberner Sees
karte zur verordnung zur regelung der nutzung des gröberner sees |
0.46 MB | |
katharinaZerbsteV
Förderverein Katharina II. Zerbst e. V. |
25.31 KB | |
© OpenStreetMap contributors
© GeoBasis-DE WebAtlasDE / BKG 2024